不锈钢具有很强的抗腐蚀、抗点蚀、抗磨损能力,内壁光滑、热媒活动阻力小、耐酸碱腐蚀、使用寿命长。
发货地址:湖南长沙
联系电话:13974948982
浏览次数:
规格型号 | 圆弧(R) | 度数 | 弧长尺寸MM |
---|---|---|---|
Φ127*3 | R1000 | 90° | 1671 |
60° | |||
45° | |||
30° | |||
25° | |||
20° | |||
15° | |||
R500 | 90° | 885 | |
45° | |||
30° | |||
25° | |||
R800 | 90° | 1356 | |
45° | |||
30° | |||
25° | |||
Φ108*3 | R1200 | 90° | 1970 |
45° | |||
R1000 | 90° | 1656 | |
45° | |||
60° | |||
30° | |||
R800 | 90° | 1341 | |
45° | |||
30° | |||
R600 | 90° | 1027 | |
45° | |||
R500 | 90° | 870 | |
45° | |||
30° | |||
Φ102*3 | R800 | 90° | 1337 |
45° | |||
R500 | 90° | 866 | |
45° | |||
Φ89*3 | R800 | 90° | 1327 |
60° | |||
45° | |||
30° | |||
R500 | 90° | 855 | |
60° | |||
45° | |||
30° | |||
Φ83*3 | R800 | 90° | 1322 |
60° | |||
45° | |||
30° | |||
R500 | 90° | 851 | |
60° | |||
45° | |||
30° |